Thứ tư 12/2/2025 | Đồng Nai 27−52 | Cần Thơ 29−67 | Sóc Trăng 85−27 | |
Thứ ba 11/2/2025 | Bến Tre 38−26 | Vũng Tàu 67−49 | Bạc Liêu 83−69 | |
Thứ hai 10/2/2025 | TP Hồ Chí Minh 81−22 | Đồng Tháp 90−41 | Cà Mau 54−30 | |
Chủ nhật 9/2/2025 | Tiền Giang 86−56 | Kiên Giang 64−86 | Đà Lạt 15−48 | |
Thứ bảy 8/2/2025 | TP Hồ Chí Minh 89−57 | Long An 09−33 | Bình Phước 08−63 | Hậu Giang 17−72 |
Thứ sáu 7/2/2025 | Vĩnh Long 30−48 | Bình Dương 33−51 | Trà Vinh 68−22 | |
Thứ năm 6/2/2025 | Tây Ninh 42−00 | An Giang 15−04 | Bình Thuận 54−31 | |
Thứ tư 5/2/2025 | Đồng Nai 47−68 | Cần Thơ 14−12 | Sóc Trăng 62−35 | |
Thứ ba 4/2/2025 | Bến Tre 23−26 | Vũng Tàu 31−82 | Bạc Liêu 46−74 | |
Thứ hai 3/2/2025 | TP Hồ Chí Minh 66−18 | Đồng Tháp 95−39 | Cà Mau 64−87 | |
Chủ nhật 2/2/2025 | Tiền Giang 56−97 | Kiên Giang 81−88 | Đà Lạt 67−35 | |
Thứ bảy 1/2/2025 | TP Hồ Chí Minh 49−50 | Long An 77−54 | Bình Phước 96−84 | Hậu Giang 42−03 |
Thứ sáu 31/1/2025 | Vĩnh Long 71−81 | Bình Dương 26−03 | Trà Vinh 00−19 | |
Thứ năm 30/1/2025 | Tây Ninh 32−98 | An Giang 41−56 | Bình Thuận 99−89 | |
Thứ tư 29/1/2025 | Đồng Nai 58−05 | Cần Thơ 13−96 | Sóc Trăng 88−95 | |
Thứ ba 28/1/2025 | Bến Tre 57−19 | Vũng Tàu 05−83 | Bạc Liêu 40−69 | |
Thứ hai 27/1/2025 | TP Hồ Chí Minh 42−94 | Đồng Tháp 61−75 | Cà Mau 30−53 | |
Chủ nhật 26/1/2025 | Tiền Giang 72−17 | Kiên Giang 76−23 | Đà Lạt 20−61 | |
Thứ bảy 25/1/2025 | TP Hồ Chí Minh 47−74 | Long An 18−56 | Bình Phước 80−37 | Hậu Giang 77−92 |
Thứ sáu 24/1/2025 | Vĩnh Long 98−85 | Bình Dương 41−41 | Trà Vinh 56−68 | |
Thứ năm 23/1/2025 | Tây Ninh 21−68 | An Giang 10−03 | Bình Thuận 03−67 | |
Thứ tư 22/1/2025 | Đồng Nai 68−17 | Cần Thơ 28−29 | Sóc Trăng 90−31 | |
Thứ ba 21/1/2025 | Bến Tre 35−48 | Vũng Tàu 23−18 | Bạc Liêu 84−99 | |
Thứ hai 20/1/2025 | TP Hồ Chí Minh 72−24 | Đồng Tháp 14−95 | Cà Mau 97−27 | |
Chủ nhật 19/1/2025 | Tiền Giang 00−85 | Kiên Giang 18−18 | Đà Lạt 60−49 | |
Thứ bảy 18/1/2025 | TP Hồ Chí Minh 16−94 | Long An 29−13 | Bình Phước 21−28 | Hậu Giang 12−95 |
Thứ sáu 17/1/2025 | Vĩnh Long 18−98 | Bình Dương 34−77 | Trà Vinh 46−52 | |
Thứ năm 16/1/2025 | Tây Ninh 15−37 | An Giang 89−89 | Bình Thuận 13−98 | |
Thứ tư 15/1/2025 | Đồng Nai 70−21 | Cần Thơ 71−15 | Sóc Trăng 92−14 | |
Thứ ba 14/1/2025 | Bến Tre 71−54 | Vũng Tàu 58−61 | Bạc Liêu 14−04 |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: