Thứ năm 13/3/2025 | Tây Ninh 13−68 | An Giang 90−26 | Bình Thuận 84−61 | |
Thứ tư 12/3/2025 | Đồng Nai 81−64 | Cần Thơ 24−83 | Sóc Trăng 42−15 | |
Thứ ba 11/3/2025 | Bến Tre 76−39 | Vũng Tàu 10−42 | Bạc Liêu 86−15 | |
Thứ hai 10/3/2025 | TP Hồ Chí Minh 22−43 | Đồng Tháp 64−87 | Cà Mau 37−88 | |
Chủ nhật 9/3/2025 | Tiền Giang 44−83 | Kiên Giang 23−98 | Đà Lạt 91−77 | |
Thứ bảy 8/3/2025 | TP Hồ Chí Minh 28−29 | Long An 83−42 | Bình Phước 19−71 | Hậu Giang 67−16 |
Thứ sáu 7/3/2025 | Vĩnh Long 67−56 | Bình Dương 50−44 | Trà Vinh 33−40 | |
Thứ năm 6/3/2025 | Tây Ninh 54−52 | An Giang 67−50 | Bình Thuận 64−65 | |
Thứ tư 5/3/2025 | Đồng Nai 05−17 | Cần Thơ 94−98 | Sóc Trăng 94−00 | |
Thứ ba 4/3/2025 | Bến Tre 56−73 | Vũng Tàu 04−06 | Bạc Liêu 57−68 | |
Thứ hai 3/3/2025 | TP Hồ Chí Minh 80−61 | Đồng Tháp 47−88 | Cà Mau 68−32 | |
Chủ nhật 2/3/2025 | Tiền Giang 08−15 | Kiên Giang 23−48 | Đà Lạt 48−10 | |
Thứ bảy 1/3/2025 | TP Hồ Chí Minh 69−07 | Long An 21−49 | Bình Phước 34−90 | Hậu Giang 18−33 |
Thứ sáu 28/2/2025 | Vĩnh Long 28−87 | Bình Dương 34−47 | Trà Vinh 49−79 | |
Thứ năm 27/2/2025 | Tây Ninh 94−82 | An Giang 90−90 | Bình Thuận 21−69 | |
Thứ tư 26/2/2025 | Đồng Nai 69−64 | Cần Thơ 61−42 | Sóc Trăng 64−14 | |
Thứ ba 25/2/2025 | Bến Tre 59−38 | Vũng Tàu 01−79 | Bạc Liêu 74−89 | |
Thứ hai 24/2/2025 | TP Hồ Chí Minh 03−24 | Đồng Tháp 41−08 | Cà Mau 01−11 | |
Chủ nhật 23/2/2025 | Tiền Giang 59−50 | Kiên Giang 46−66 | Đà Lạt 34−01 | |
Thứ bảy 22/2/2025 | TP Hồ Chí Minh 49−15 | Long An 10−24 | Bình Phước 57−13 | Hậu Giang 80−35 |
Thứ sáu 21/2/2025 | Vĩnh Long 26−50 | Bình Dương 52−74 | Trà Vinh 43−16 | |
Thứ năm 20/2/2025 | Tây Ninh 54−51 | An Giang 90−64 | Bình Thuận 66−51 | |
Thứ tư 19/2/2025 | Đồng Nai 72−97 | Cần Thơ 94−12 | Sóc Trăng 53−09 | |
Thứ ba 18/2/2025 | Bến Tre 71−26 | Vũng Tàu 82−91 | Bạc Liêu 81−24 | |
Thứ hai 17/2/2025 | TP Hồ Chí Minh 19−23 | Đồng Tháp 94−88 | Cà Mau 48−36 | |
Chủ nhật 16/2/2025 | Tiền Giang 92−88 | Kiên Giang 97−71 | Đà Lạt 21−11 | |
Thứ bảy 15/2/2025 | TP Hồ Chí Minh 41−58 | Long An 85−02 | Bình Phước 57−57 | Hậu Giang 33−65 |
Thứ sáu 14/2/2025 | Vĩnh Long 61−39 | Bình Dương 23−94 | Trà Vinh 46−91 | |
Thứ năm 13/2/2025 | Tây Ninh 80−92 | An Giang 23−15 | Bình Thuận 71−45 | |
Thứ tư 12/2/2025 | Đồng Nai 27−52 | Cần Thơ 29−67 | Sóc Trăng 85−27 |
Sớ đầu đuôi MN tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam.
Tham khảo thêm thông tin: