Giải 8 | 26 |
Giải 7 | 742 |
Giải 6 | 322217736630 |
Giải 5 | 3486 |
Giải 4 | 02455394212515388325176199862157155 |
Giải 3 | 7765908581 |
Giải 2 | 08302 |
Giải 1 | 63640 |
ĐB | 040703 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3 |
1 | 9 |
2 | 1,1,2,5,6 |
3 | 0 |
4 | 0,2 |
5 | 3,5,5,9 |
6 | |
7 | 3 |
8 | 1,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4 | 0 |
2,2,8 | 1 |
0,2,4 | 2 |
0,5,7 | 3 |
4 | |
2,5,5 | 5 |
2,8 | 6 |
7 | |
8 | |
1,5 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
22 10 lần | 27 10 lần | 39 10 lần | 47 10 lần | 68 10 lần |
80 10 lần | 32 9 lần | 89 9 lần | 06 8 lần | 08 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
96 1 lần | 84 1 lần | 72 1 lần | 11 1 lần | 83 2 lần |
75 2 lần | 61 2 lần | 58 2 lần | 98 3 lần | 95 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
58 28 lượt | 11 18 lượt | 91 17 lượt | 66 15 lượt | 90 14 lượt |
50 12 lượt | 14 12 lượt | 54 11 lượt | 75 11 lượt | 17 10 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
58-85 8 lượt | 78-87 7 lượt | 17-71 6 lượt | 27-72 6 lượt | 13-31 6 lượt |
49-94 5 lượt | 16-61 5 lượt | 07-70 5 lượt | 05-50 4 lượt | 29-92 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
2 66 lần | 3 63 lần | 4 60 lần | 0 57 lần | 5 56 lần |
6 51 lần | 1 50 lần | 8 49 lần | 7 47 lần | 9 41 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
9 62 lần | 7 59 lần | 2 58 lần | 5 57 lần | 8 54 lần |
6 54 lần | 0 51 lần | 3 51 lần | 1 48 lần | 4 46 lần |
Giải 8 | 41 |
Giải 7 | 786 |
Giải 6 | 140412086424 |
Giải 5 | 9651 |
Giải 4 | 64159005977150447467138203491824803 |
Giải 3 | 2404090037 |
Giải 2 | 21157 |
Giải 1 | 93603 |
ĐB | 743841 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,4,4,8 |
1 | 8 |
2 | 0,4 |
3 | 7 |
4 | 0,1,1 |
5 | 1,7,9 |
6 | 7 |
7 | |
8 | 6 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4 | 0 |
4,4,5 | 1 |
2 | |
0,0 | 3 |
0,0,2 | 4 |
5 | |
8 | 6 |
3,5,6,9 | 7 |
0,1 | 8 |
5 | 9 |
Giải 8 | 34 |
Giải 7 | 139 |
Giải 6 | 817306999644 |
Giải 5 | 1095 |
Giải 4 | 16193949325583921489534538774510380 |
Giải 3 | 6323808138 |
Giải 2 | 56046 |
Giải 1 | 08256 |
ĐB | 879977 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 2,4,8,8,9,9 |
4 | 4,5,6 |
5 | 3,6 |
6 | |
7 | 3,7 |
8 | 0,9 |
9 | 3,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
1 | |
3 | 2 |
5,7,9 | 3 |
3,4 | 4 |
4,9 | 5 |
4,5 | 6 |
7 | 7 |
3,3 | 8 |
3,3,8,9 | 9 |
Giải 8 | 09 |
Giải 7 | 884 |
Giải 6 | 260421528900 |
Giải 5 | 5260 |
Giải 4 | 73897844017353645547179281690114332 |
Giải 3 | 3777914608 |
Giải 2 | 82346 |
Giải 1 | 02980 |
ĐB | 872019 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,1,4,8,9 |
1 | 9 |
2 | 8 |
3 | 2,6 |
4 | 6,7 |
5 | 2 |
6 | 0 |
7 | 9 |
8 | 0,4 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6,8 | 0 |
0,0 | 1 |
3,5 | 2 |
3 | |
0,8 | 4 |
5 | |
3,4 | 6 |
4,9 | 7 |
0,2 | 8 |
0,1,7 | 9 |
Giải 8 | 99 |
Giải 7 | 448 |
Giải 6 | 249927674219 |
Giải 5 | 3945 |
Giải 4 | 70539028605876397424723388027630028 |
Giải 3 | 6020551896 |
Giải 2 | 92910 |
Giải 1 | 15492 |
ĐB | 643442 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 0,9 |
2 | 4,8 |
3 | 8,9 |
4 | 2,5,8 |
5 | |
6 | 0,3,7 |
7 | 6 |
8 | |
9 | 2,6,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6 | 0 |
1 | |
4,9 | 2 |
6 | 3 |
2 | 4 |
0,4 | 5 |
7,9 | 6 |
6 | 7 |
2,3,4 | 8 |
1,3,9,9 | 9 |
Giải 8 | 43 |
Giải 7 | 194 |
Giải 6 | 693044769636 |
Giải 5 | 3465 |
Giải 4 | 48506875324325562868438221104459212 |
Giải 3 | 2261086061 |
Giải 2 | 79369 |
Giải 1 | 61320 |
ĐB | 021770 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 0,2 |
2 | 0,2 |
3 | 0,2,6 |
4 | 3,4 |
5 | 5 |
6 | 1,5,8,9 |
7 | 0,6 |
8 | |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,3,7 | 0 |
6 | 1 |
1,2,3 | 2 |
4 | 3 |
4,9 | 4 |
5,6 | 5 |
0,3,7 | 6 |
7 | |
6 | 8 |
6 | 9 |
Giải 8 | 00 |
Giải 7 | 151 |
Giải 6 | 838954734207 |
Giải 5 | 8546 |
Giải 4 | 12757184805870656629053715327125792 |
Giải 3 | 2868610837 |
Giải 2 | 06731 |
Giải 1 | 59344 |
ĐB | 168872 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6,7 |
1 | |
2 | 9 |
3 | 1,7 |
4 | 4,6 |
5 | 1,7 |
6 | |
7 | 1,1,2,3 |
8 | 0,6,9 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8 | 0 |
3,5,7,7 | 1 |
7,9 | 2 |
7 | 3 |
4 | 4 |
5 | |
0,4,8 | 6 |
0,3,5 | 7 |
8 | |
2,8 | 9 |
Kết quả Xổ số Bình Dương thứ 6 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty XSKT Bình Dương ở địa chỉ số 1 Huỳnh Văn Nghệ - Phường Phú lợi -TP Thủ Dầu Một.
Lưu ý: một trang kết quả miền Nam đài Bình Dương (XSMN BD) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 1 Huỳnh Văn Nghệ - Phường Phú lợi -TP Thủ Dầu Một
Điện thoại: (84)0274-3824151-3827446-3820086 Fax: (84)0274-3827446-3829931
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé số trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam.
Nhìn lại 1 năm XSBD - Thống kê Xổ số Bình Dương năm 2024