TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 49 | 77 | 96 | 42 |
G7 | 228 | 741 | 800 | 467 |
G6 | 2113 2577 3713 | 8331 4182 1266 | 6284 6452 5079 | 5271 0449 0047 |
G5 | 1877 | 9250 | 6867 | 2755 |
G4 | 53227 27089 25845 62617 26351 87522 41621 | 96295 68365 45115 13886 68142 55249 68184 | 20113 54726 30570 06762 10643 35311 39133 | 83663 93249 70737 22960 71062 10383 24342 |
G3 | 09922 90171 | 14708 94994 | 17543 81954 | 59454 61676 |
G2 | 91845 | 33698 | 48744 | 44488 |
G1 | 37989 | 59193 | 70806 | 57250 |
ĐB | 978950 | 487754 | 332084 | 916303 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 8 | 0,6 | 3 | |
1 | 3,3,7 | 5 | 1,3 | |
2 | 1,2,2,7,8 | 6 | ||
3 | 1 | 3 | 7 | |
4 | 5,5,9 | 1,2,9 | 3,3,4 | 2,2,7,9,9 |
5 | 0,1 | 0,4 | 2,4 | 0,4,5 |
6 | 5,6 | 2,7 | 0,2,3,7 | |
7 | 1,7,7 | 7 | 0,9 | 1,6 |
8 | 9,9 | 2,4,6 | 4,4 | 3,8 |
9 | 3,4,5,8 | 6 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
77 36 lần | 32 35 lần | 21 30 lần | 90 29 lần | 33 28 lần |
74 28 lần | 54 28 lần | 57 28 lần | 39 27 lần | 14 27 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
66 16 lần | 78 16 lần | 26 16 lần | 99 15 lần | 76 15 lần |
59 15 lần | 31 14 lần | 75 13 lần | 44 12 lần | 11 12 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
07 5 lượt | 05 4 lượt | 10 4 lượt | 30 4 lượt | 35 4 lượt |
69 4 lượt | 75 4 lượt | 19 3 lượt | 24 3 lượt | 53 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
7 208 lần | 3 228 lần | 2 219 lần | 9 219 lần | 5 226 lần |
1 208 lần | 6 215 lần | 8 218 lần | 4 214 lần | 0 205 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
7 250 lần | 2 229 lần | 1 203 lần | 0 231 lần | 3 226 lần |
4 228 lần | 9 203 lần | 8 204 lần | 5 197 lần | 6 189 lần |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 47 | 18 | 80 | 77 |
G7 | 574 | 301 | 018 | 685 |
G6 | 7869 4500 7669 | 1095 3933 6437 | 1202 9200 0909 | 7298 5886 4258 |
G5 | 3276 | 8614 | 6613 | 5408 |
G4 | 43858 45390 80654 55932 39390 96235 04255 | 52774 28818 20959 25908 03446 55011 68014 | 77780 00054 85912 55545 76674 37536 24190 | 05588 65663 48911 31495 25640 14125 98740 |
G3 | 39884 90820 | 53937 36880 | 51286 41248 | 25323 31966 |
G2 | 14274 | 86925 | 78868 | 89087 |
G1 | 96418 | 72679 | 17851 | 09009 |
ĐB | 284874 | 229956 | 802537 | 047492 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1,8 | 0,2,9 | 8,9 |
1 | 8 | 1,4,4,8,8 | 2,3,8 | 1 |
2 | 0 | 5 | 3,5 | |
3 | 2,5 | 3,7,7 | 6,7 | |
4 | 7 | 6 | 5,8 | 0,0 |
5 | 4,5,8 | 6,9 | 1,4 | 8 |
6 | 9,9 | 8 | 3,6 | |
7 | 4,4,4,6 | 4,9 | 4 | 7 |
8 | 4 | 0 | 0,0,6 | 5,6,7,8 |
9 | 0,0 | 5 | 0 | 2,5,8 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 16 | 29 | 21 | 12 |
G7 | 861 | 572 | 145 | 089 |
G6 | 4971 3556 4573 | 0004 8486 7037 | 7690 8894 5574 | 5001 5597 9617 |
G5 | 8268 | 4346 | 6590 | 1928 |
G4 | 19595 83091 24764 72820 96362 56121 59759 | 22050 57468 80488 33437 72370 96791 47521 | 30756 78752 76189 14750 18648 42567 58403 | 02273 14020 53357 17416 29429 62338 21139 |
G3 | 99292 00396 | 28821 05281 | 31568 02576 | 45190 14759 |
G2 | 81167 | 11355 | 15426 | 07295 |
G1 | 51761 | 14734 | 27663 | 93148 |
ĐB | 454394 | 266913 | 610828 | 043495 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 3 | 1 | |
1 | 6 | 3 | 2,6,7 | |
2 | 0,1 | 1,1,9 | 1,6,8 | 0,8,9 |
3 | 4,7,7 | 8,9 | ||
4 | 6 | 5,8 | 8 | |
5 | 6,9 | 0,5 | 0,2,6 | 7,9 |
6 | 1,1,2,4,7,8 | 8 | 3,7,8 | |
7 | 1,3 | 0,2 | 4,6 | 3 |
8 | 1,6,8 | 9 | 9 | |
9 | 1,2,4,5,6 | 1 | 0,0,4 | 0,5,5,7 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 88 | 90 | 85 | 14 |
G7 | 209 | 256 | 179 | 993 |
G6 | 3333 4891 1257 | 4797 4746 7992 | 2199 4157 2753 | 3677 5594 7439 |
G5 | 5791 | 4617 | 1120 | 0808 |
G4 | 71022 26677 15304 73378 86800 37225 18930 | 34544 40080 82617 08492 51636 49646 63438 | 76940 51527 40484 37808 03848 65396 70577 | 39063 63422 17664 59745 94327 93924 90376 |
G3 | 09315 04883 | 20045 46213 | 76577 72250 | 76356 02219 |
G2 | 73595 | 05747 | 77562 | 26733 |
G1 | 74231 | 74334 | 27685 | 91418 |
ĐB | 559158 | 357280 | 306885 | 913993 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,4,9 | 8 | 8 | |
1 | 5 | 3,7,7 | 4,8,9 | |
2 | 2,5 | 0,7 | 2,4,7 | |
3 | 0,1,3 | 4,6,8 | 3,9 | |
4 | 4,5,6,6,7 | 0,8 | 5 | |
5 | 7,8 | 6 | 0,3,7 | 6 |
6 | 2 | 3,4 | ||
7 | 7,8 | 7,7,9 | 6,7 | |
8 | 3,8 | 0,0 | 4,5,5,5 | |
9 | 1,1,5 | 0,2,2,7 | 6,9 | 3,3,4 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 15 | 35 | 51 | 16 |
G7 | 302 | 043 | 705 | 693 |
G6 | 2433 2249 3949 | 2057 1859 8877 | 5678 9014 9804 | 1215 4631 3269 |
G5 | 0713 | 3463 | 0581 | 7445 |
G4 | 13991 56469 68309 88309 15241 37044 93773 | 54788 46028 79878 54810 76428 01379 68875 | 01661 18201 59424 25438 03030 46139 11566 | 20880 98084 78185 61434 05646 83041 67215 |
G3 | 41021 11276 | 88632 75841 | 14079 78853 | 30093 09320 |
G2 | 73087 | 44804 | 14900 | 57301 |
G1 | 00739 | 25588 | 76968 | 53445 |
ĐB | 254306 | 069666 | 470024 | 482264 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2,6,9,9 | 4 | 0,1,4,5 | 1 |
1 | 3,5 | 0 | 4 | 5,5,6 |
2 | 1 | 8,8 | 4,4 | 0 |
3 | 3,9 | 2,5 | 0,8,9 | 1,4 |
4 | 1,4,9,9 | 1,3 | 1,5,5,6 | |
5 | 7,9 | 1,3 | ||
6 | 9 | 3,6 | 1,6,8 | 4,9 |
7 | 3,6 | 5,7,8,9 | 8,9 | |
8 | 7 | 8,8 | 1 | 0,4,5 |
9 | 1 | 3,3 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 02 | 85 | 10 | 46 |
G7 | 919 | 657 | 280 | 495 |
G6 | 9850 1449 7747 | 3972 6127 1725 | 9046 7459 6691 | 6525 3833 5838 |
G5 | 8763 | 4407 | 7550 | 7889 |
G4 | 20539 54168 04115 26120 26714 26742 81169 | 20947 85058 56049 25445 50078 42165 09613 | 55269 82730 76041 40409 99551 11455 23520 | 88291 09455 55509 49664 29462 74739 68206 |
G3 | 58502 91896 | 60352 45625 | 31143 33067 | 91136 71261 |
G2 | 13182 | 88220 | 29871 | 95092 |
G1 | 58157 | 88566 | 40807 | 33557 |
ĐB | 945921 | 364170 | 597737 | 061566 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2,2 | 7 | 7,9 | 6,9 |
1 | 4,5,9 | 3 | 0 | |
2 | 0,1 | 0,5,5,7 | 0 | 5 |
3 | 9 | 0,7 | 3,6,8,9 | |
4 | 2,7,9 | 5,7,9 | 1,3,6 | 6 |
5 | 0,7 | 2,7,8 | 0,1,5,9 | 5,7 |
6 | 3,8,9 | 5,6 | 7,9 | 1,2,4,6 |
7 | 0,2,8 | 1 | ||
8 | 2 | 5 | 0 | 9 |
9 | 6 | 1 | 1,2,5 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 32 | 23 | 81 | 60 |
G7 | 112 | 358 | 722 | 879 |
G6 | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
G5 | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
G4 | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
G3 | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
G2 | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
G1 | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
ĐB | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 8 | 2 | 9 | |
1 | 2,3,7,9 | 3 | 9 | 3,7 |
2 | 1 | 1,3,6,8 | 2,4,6,7 | 0,5,7 |
3 | 2,4 | 0,2,3 | 7 | |
4 | 0,8 | 2 | ||
5 | 4,7 | 2,8 | 4,4,9 | 4,7,9 |
6 | 8 | 1 | 0,5,5 | |
7 | 3 | 2,3,5 | 0,7,9 | |
8 | 2,6 | 5,6,6,7 | 1,2,3,4 | 0 |
9 | 4,4 | 6,8 | 4 | 0,3 |
XSMN thứ 7 - Kết quả Xổ số miền Nam thứ 7 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay của 4 đài:
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp xổ số miền nam thứ bảy tổng hợp kết quả các tuần liên tiếp: tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn được chuyên gia phân tích truy cập: Soi cầu xổ số miền nam
Cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.