Giải 8 | 95 |
Giải 7 | 135 |
Giải 6 | 951374518999 |
Giải 5 | 5259 |
Giải 4 | 71700783805941880658240182230011693 |
Giải 3 | 8465691099 |
Giải 2 | 56973 |
Giải 1 | 02771 |
ĐB | 402639 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0 |
1 | 3,8,8 |
2 | |
3 | 5,9 |
4 | |
5 | 1,6,8,9 |
6 | |
7 | 1,3 |
8 | 0 |
9 | 3,5,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,8 | 0 |
5,7 | 1 |
2 | |
1,7,9 | 3 |
4 | |
3,9 | 5 |
5 | 6 |
7 | |
1,1,5 | 8 |
3,5,9,9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
03 14 lần | 64 12 lần | 14 10 lần | 97 10 lần | 12 9 lần |
58 9 lần | 70 9 lần | 71 9 lần | 93 9 lần | 95 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
24 1 lần | 94 2 lần | 87 2 lần | 74 2 lần | 62 2 lần |
57 2 lần | 45 2 lần | 40 2 lần | 32 2 lần | 83 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
52 32 lượt | 74 22 lượt | 86 21 lượt | 32 20 lượt | 42 17 lượt |
45 16 lượt | 94 16 lượt | 87 15 lượt | 62 15 lượt | 19 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
78-87 11 lượt | 24-42 10 lượt | 36-63 9 lượt | 47-74 9 lượt | 27-72 7 lượt |
49-94 7 lượt | 01-10 6 lượt | 89-98 6 lượt | 45-54 6 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
9 64 lần | 0 62 lần | 6 60 lần | 1 55 lần | 3 55 lần |
5 53 lần | 7 50 lần | 2 49 lần | 4 49 lần | 8 43 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 70 lần | 1 67 lần | 0 60 lần | 8 57 lần | 4 53 lần |
7 52 lần | 6 50 lần | 9 45 lần | 5 44 lần | 2 42 lần |
Giải 8 | 61 |
Giải 7 | 792 |
Giải 6 | 195584679711 |
Giải 5 | 0791 |
Giải 4 | 67496320008880472284825111942834212 |
Giải 3 | 5044199067 |
Giải 2 | 18017 |
Giải 1 | 92543 |
ĐB | 364775 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | 1,1,2,7 |
2 | 8 |
3 | |
4 | 1,3 |
5 | 5 |
6 | 1,7,7 |
7 | 5 |
8 | 4 |
9 | 1,2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1,1,4,6,9 | 1 |
1,9 | 2 |
4 | 3 |
0,8 | 4 |
5,7 | 5 |
9 | 6 |
1,6,6 | 7 |
2 | 8 |
9 |
Giải 8 | 14 |
Giải 7 | 269 |
Giải 6 | 588439839829 |
Giải 5 | 6833 |
Giải 4 | 44379267075892999226518303115119723 |
Giải 3 | 1610662058 |
Giải 2 | 87555 |
Giải 1 | 44093 |
ĐB | 282995 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7 |
1 | 4 |
2 | 3,6,9,9 |
3 | 0,3 |
4 | |
5 | 1,5,8 |
6 | 9 |
7 | 9 |
8 | 3,4 |
9 | 3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
5 | 1 |
2 | |
2,3,8,9 | 3 |
1,8 | 4 |
5,9 | 5 |
0,2 | 6 |
0 | 7 |
5 | 8 |
2,2,6,7 | 9 |
Giải 8 | 08 |
Giải 7 | 591 |
Giải 6 | 933844230490 |
Giải 5 | 9181 |
Giải 4 | 95151461097188868408356642047069956 |
Giải 3 | 6581169160 |
Giải 2 | 31914 |
Giải 1 | 16655 |
ĐB | 506150 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,8,9 |
1 | 1,4 |
2 | 3 |
3 | 8 |
4 | |
5 | 0,1,5,6 |
6 | 0,4 |
7 | 0 |
8 | 1,8 |
9 | 0,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6,7,9 | 0 |
1,5,8,9 | 1 |
2 | |
2 | 3 |
1,6 | 4 |
5 | 5 |
5 | 6 |
7 | |
0,0,3,8 | 8 |
0 | 9 |
Giải 8 | 04 |
Giải 7 | 468 |
Giải 6 | 253035206976 |
Giải 5 | 4071 |
Giải 4 | 96456816936727726597743647077335938 |
Giải 3 | 4133190439 |
Giải 2 | 07864 |
Giải 1 | 88395 |
ĐB | 209792 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | |
2 | 0 |
3 | 0,1,8,9 |
4 | |
5 | 6 |
6 | 4,4,8 |
7 | 1,3,6,7 |
8 | |
9 | 2,3,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3 | 0 |
3,7 | 1 |
9 | 2 |
7,9 | 3 |
0,6,6 | 4 |
9 | 5 |
5,7 | 6 |
7,9 | 7 |
3,6 | 8 |
3 | 9 |
Giải 8 | 77 |
Giải 7 | 193 |
Giải 6 | 241412652712 |
Giải 5 | 9380 |
Giải 4 | 28212442305235651396490904000901434 |
Giải 3 | 9367909334 |
Giải 2 | 85256 |
Giải 1 | 12400 |
ĐB | 547297 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,9 |
1 | 2,2,4 |
2 | |
3 | 0,4,4 |
4 | |
5 | 6,6 |
6 | 5 |
7 | 7,9 |
8 | 0 |
9 | 0,3,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,8,9 | 0 |
1 | |
1,1 | 2 |
9 | 3 |
1,3,3 | 4 |
6 | 5 |
5,5,9 | 6 |
7,9 | 7 |
8 | |
0,7 | 9 |
Giải 8 | 01 |
Giải 7 | 814 |
Giải 6 | 673306735397 |
Giải 5 | 4323 |
Giải 4 | 00318425056514123273188165451425198 |
Giải 3 | 8910396398 |
Giải 2 | 62254 |
Giải 1 | 92903 |
ĐB | 857125 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,3,5 |
1 | 4,4,6,8 |
2 | 3,5 |
3 | 3 |
4 | 1 |
5 | 4 |
6 | |
7 | 3,3 |
8 | |
9 | 7,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,4 | 1 |
2 | |
0,0,2,3,7,7 | 3 |
1,1,5 | 4 |
0,2 | 5 |
1 | 6 |
9 | 7 |
1,9,9 | 8 |
9 |
XSDT - Kết quả xổ số Đồng Tháp thứ 2 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Đồng Tháp tại địa chỉ số 86/10, Bến xe SaĐéc, Phường 2, Thành phố Sa Đéc.
Một trang kết quả Xổ số Miền Nam Đồng Tháp (XSMN DT) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: số 86/10, Bến xe SaĐéc, Phường 2, Thành phố Sa Đéc.
ĐT: 02773. 861746 - Fax: 02773. 861750
Truy cập xem các đài miền nam mỗi ngày mới nhất tại: Kết quả xổ số miền nam hôm nay
Nhìn lại 1 năm XSDT - Thống kê Xổ số Đồng Tháp 2024