Giải 8 | 41 |
Giải 7 | 779 |
Giải 6 | 712190259162 |
Giải 5 | 3349 |
Giải 4 | 68559115353348081120690964644992092 |
Giải 3 | 5731108903 |
Giải 2 | 53808 |
Giải 1 | 03564 |
ĐB | 890756 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8 |
1 | 1 |
2 | 0,1,5 |
3 | 5 |
4 | 1,9,9 |
5 | 6,9 |
6 | 2,4 |
7 | 9 |
8 | 0 |
9 | 2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,8 | 0 |
1,2,4 | 1 |
6,9 | 2 |
0 | 3 |
6 | 4 |
2,3 | 5 |
5,9 | 6 |
7 | |
0 | 8 |
4,4,5,7 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
10 13 lần | 03 10 lần | 04 10 lần | 89 10 lần | 92 10 lần |
27 9 lần | 59 9 lần | 09 8 lần | 19 8 lần | 24 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
66 1 lần | 15 1 lần | 08 1 lần | 98 2 lần | 80 2 lần |
53 2 lần | 52 2 lần | 51 2 lần | 45 2 lần | 94 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
23 33 lượt | 28 23 lượt | 98 22 lượt | 07 22 lượt | 15 20 lượt |
45 19 lượt | 22 15 lượt | 43 13 lượt | 99 12 lượt | 06 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
06-60 9 lượt | 48-84 9 lượt | 36-63 7 lượt | 15-51 6 lượt | 39-93 4 lượt |
47-74 4 lượt | 18-81 4 lượt | 19-91 4 lượt | 34-43 4 lượt | 68-86 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
0 63 lần | 1 62 lần | 8 56 lần | 4 56 lần | 9 55 lần |
7 55 lần | 3 53 lần | 2 50 lần | 5 47 lần | 6 43 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
9 69 lần | 4 68 lần | 0 58 lần | 7 57 lần | 2 54 lần |
1 53 lần | 6 50 lần | 3 46 lần | 5 44 lần | 8 41 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 1 lần | Đầu 1: 3 lần | Đầu 2: 2 lần | Đầu 3: 1 lần | Đầu 4: 2 lần |
Đầu 5: 0 lần | Đầu 6: 2 lần | Đầu 7: 8 lần | Đầu 8: 2 lần | Đầu 9: 2 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 1 lần | Đuôi 1: 3 lần | Đuôi 2: 1 lần | Đuôi 3: 1 lần | Đuôi 4: 3 lần |
Đuôi 5: 0 lần | Đuôi 6: 4 lần | Đuôi 7: 3 lần | Đuôi 8: 1 lần | Đuôi 9: 6 lần |
Giải 8 | 10 |
Giải 7 | 270 |
Giải 6 | 740494858450 |
Giải 5 | 9476 |
Giải 4 | 93162934672835401042150333219057895 |
Giải 3 | 9988771426 |
Giải 2 | 94261 |
Giải 1 | 64809 |
ĐB | 667203 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,9 |
1 | 0 |
2 | 6 |
3 | 3 |
4 | 2 |
5 | 0,4 |
6 | 1,2,7 |
7 | 0,6 |
8 | 5,7 |
9 | 0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,7,9 | 0 |
6 | 1 |
4,6 | 2 |
0,3 | 3 |
0,5 | 4 |
8,9 | 5 |
2,7 | 6 |
6,8 | 7 |
8 | |
0 | 9 |
Giải 8 | 89 |
Giải 7 | 224 |
Giải 6 | 323101694995 |
Giải 5 | 4717 |
Giải 4 | 87620794025482462572547675400353659 |
Giải 3 | 6092991475 |
Giải 2 | 21389 |
Giải 1 | 70132 |
ĐB | 526289 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3 |
1 | 7 |
2 | 0,4,4,9 |
3 | 1,2 |
4 | |
5 | 9 |
6 | 7,9 |
7 | 2,5 |
8 | 9,9,9 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
3 | 1 |
0,3,7 | 2 |
0 | 3 |
2,2 | 4 |
7,9 | 5 |
6 | |
1,6 | 7 |
8 | |
2,5,6,8,8,8 | 9 |
Giải 8 | 77 |
Giải 7 | 001 |
Giải 6 | 109210178970 |
Giải 5 | 8276 |
Giải 4 | 95973348313158090458754598240515827 |
Giải 3 | 5334666396 |
Giải 2 | 74683 |
Giải 1 | 45676 |
ĐB | 929490 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5 |
1 | 7 |
2 | 7 |
3 | 1 |
4 | 6 |
5 | 8,9 |
6 | |
7 | 0,3,6,6,7 |
8 | 0,3 |
9 | 0,2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8,9 | 0 |
0,3 | 1 |
9 | 2 |
7,8 | 3 |
4 | |
0 | 5 |
4,7,7,9 | 6 |
1,2,7 | 7 |
5 | 8 |
5 | 9 |
Giải 8 | 82 |
Giải 7 | 503 |
Giải 6 | 612004683714 |
Giải 5 | 7170 |
Giải 4 | 77711327882073426374542375431486912 |
Giải 3 | 8670553139 |
Giải 2 | 54610 |
Giải 1 | 34718 |
ĐB | 901319 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 0,1,2,4,4,8,9 |
2 | 0 |
3 | 4,7,9 |
4 | |
5 | |
6 | 8 |
7 | 0,4 |
8 | 2,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,7 | 0 |
1 | 1 |
1,8 | 2 |
0 | 3 |
1,1,3,7 | 4 |
0 | 5 |
6 | |
3 | 7 |
1,6,8 | 8 |
1,3 | 9 |
Giải 8 | 38 |
Giải 7 | 868 |
Giải 6 | 525068267503 |
Giải 5 | 0438 |
Giải 4 | 44091837940083320455411715832112949 |
Giải 3 | 8050164941 |
Giải 2 | 90334 |
Giải 1 | 87747 |
ĐB | 156650 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3 |
1 | |
2 | 1,6 |
3 | 3,4,8,8 |
4 | 1,7,9 |
5 | 0,0,5 |
6 | 8 |
7 | 1 |
8 | |
9 | 1,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,5 | 0 |
0,2,4,7,9 | 1 |
2 | |
0,3 | 3 |
3,9 | 4 |
5 | 5 |
2 | 6 |
4 | 7 |
3,3,6 | 8 |
4 | 9 |
Giải 8 | 30 |
Giải 7 | 410 |
Giải 6 | 719037097185 |
Giải 5 | 5946 |
Giải 4 | 12773246009542960644967791892465355 |
Giải 3 | 7220031359 |
Giải 2 | 53051 |
Giải 1 | 11830 |
ĐB | 773216 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,9 |
1 | 0,6 |
2 | 4,9 |
3 | 0,0 |
4 | 4,6 |
5 | 1,5,9 |
6 | |
7 | 3,9 |
8 | 5 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,1,3,3,9 | 0 |
5 | 1 |
2 | |
7 | 3 |
2,4 | 4 |
5,8 | 5 |
1,4 | 6 |
7 | |
8 | |
0,2,5,7 | 9 |
Kết quả Xổ số An Giang thứ 5 hàng tuần được tường thuật nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết An Giang ở địa chỉ 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên
Một trang kết quả miền Nam An Giang (XSMN AG) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
- Địa chỉ chính: 64C, Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên
Điện thoại: 02963.857.903, Fax: 02963.853.320, Email: [email protected]
Nhìn lại 1 năm XSAG - Thống kê Xổ số An Giang 2024