Giải 8 | 66 |
Giải 7 | 264 |
Giải 6 | 818898691350 |
Giải 5 | 1857 |
Giải 4 | 63667209012824860711333831179368905 |
Giải 3 | 1092140235 |
Giải 2 | 78570 |
Giải 1 | 68245 |
ĐB | 261718 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5 |
1 | 1,8 |
2 | 1 |
3 | 5 |
4 | 5,8 |
5 | 0,7 |
6 | 4,6,7,9 |
7 | 0 |
8 | 3,8 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,7 | 0 |
0,1,2 | 1 |
2 | |
8,9 | 3 |
6 | 4 |
0,3,4 | 5 |
6 | 6 |
5,6 | 7 |
1,4,8 | 8 |
6 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
18 11 lần | 21 11 lần | 77 11 lần | 32 10 lần | 57 10 lần |
69 10 lần | 94 10 lần | 22 9 lần | 39 9 lần | 58 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
65 1 lần | 98 2 lần | 80 2 lần | 59 2 lần | 38 2 lần |
36 2 lần | 26 2 lần | 24 2 lần | 23 2 lần | 16 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
75 32 lượt | 97 25 lượt | 80 24 lượt | 37 20 lượt | 23 18 lượt |
65 15 lượt | 07 15 lượt | 79 15 lượt | 38 14 lượt | 81 14 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
79-97 15 lượt | 06-60 8 lượt | 04-40 7 lượt | 34-43 6 lượt | 59-95 5 lượt |
37-73 5 lượt | 19-91 5 lượt | 56-65 4 lượt | 16-61 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
1 61 lần | 5 60 lần | 7 58 lần | 3 58 lần | 0 55 lần |
8 52 lần | 2 51 lần | 6 49 lần | 9 49 lần | 4 47 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
9 64 lần | 2 63 lần | 7 62 lần | 8 58 lần | 1 57 lần |
4 55 lần | 0 52 lần | 6 45 lần | 3 43 lần | 5 41 lần |
Giải 8 | 49 |
Giải 7 | 228 |
Giải 6 | 211325773713 |
Giải 5 | 1877 |
Giải 4 | 53227270892584562617263518752241621 |
Giải 3 | 0992290171 |
Giải 2 | 91845 |
Giải 1 | 37989 |
ĐB | 978950 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,3,7 |
2 | 1,2,2,7,8 |
3 | |
4 | 5,5,9 |
5 | 0,1 |
6 | |
7 | 1,7,7 |
8 | 9,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
2,5,7 | 1 |
2,2 | 2 |
1,1 | 3 |
4 | |
4,4 | 5 |
6 | |
1,2,7,7 | 7 |
2 | 8 |
4,8,8 | 9 |
Giải 8 | 42 |
Giải 7 | 605 |
Giải 6 | 740884420089 |
Giải 5 | 5608 |
Giải 4 | 44814596867505239011219883536362958 |
Giải 3 | 3700377092 |
Giải 2 | 47021 |
Giải 1 | 28066 |
ĐB | 628494 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,8,8 |
1 | 1,4 |
2 | 1 |
3 | |
4 | 2,2 |
5 | 2,8 |
6 | 3,6 |
7 | |
8 | 6,8,9 |
9 | 2,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,2 | 1 |
4,4,5,9 | 2 |
0,6 | 3 |
1,9 | 4 |
0 | 5 |
6,8 | 6 |
7 | |
0,0,5,8 | 8 |
8 | 9 |
Giải 8 | 47 |
Giải 7 | 574 |
Giải 6 | 786945007669 |
Giải 5 | 3276 |
Giải 4 | 43858453908065455932393909623504255 |
Giải 3 | 3988490820 |
Giải 2 | 14274 |
Giải 1 | 96418 |
ĐB | 284874 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 8 |
2 | 0 |
3 | 2,5 |
4 | 7 |
5 | 4,5,8 |
6 | 9,9 |
7 | 4,4,4,6 |
8 | 4 |
9 | 0,0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,9,9 | 0 |
1 | |
3 | 2 |
3 | |
5,7,7,7,8 | 4 |
3,5 | 5 |
7 | 6 |
4 | 7 |
1,5 | 8 |
6,6 | 9 |
Giải 8 | 72 |
Giải 7 | 857 |
Giải 6 | 122650766500 |
Giải 5 | 2056 |
Giải 4 | 65677381998018736413671987945352416 |
Giải 3 | 2779619958 |
Giải 2 | 34276 |
Giải 1 | 69549 |
ĐB | 891824 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 3,6 |
2 | 4,6 |
3 | |
4 | 9 |
5 | 3,6,7,8 |
6 | |
7 | 2,6,6,7 |
8 | 7 |
9 | 6,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | |
7 | 2 |
1,5 | 3 |
2 | 4 |
5 | |
1,2,5,7,7,9 | 6 |
5,7,8 | 7 |
5,9 | 8 |
4,9 | 9 |
Giải 8 | 16 |
Giải 7 | 861 |
Giải 6 | 497135564573 |
Giải 5 | 8268 |
Giải 4 | 19595830912476472820963625612159759 |
Giải 3 | 9929200396 |
Giải 2 | 81167 |
Giải 1 | 51761 |
ĐB | 454394 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6 |
2 | 0,1 |
3 | |
4 | |
5 | 6,9 |
6 | 1,1,2,4,7,8 |
7 | 1,3 |
8 | |
9 | 1,2,4,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
2,6,6,7,9 | 1 |
6,9 | 2 |
7 | 3 |
6,9 | 4 |
9 | 5 |
1,5,9 | 6 |
6 | 7 |
6 | 8 |
5 | 9 |
Giải 8 | 29 |
Giải 7 | 950 |
Giải 6 | 214176822334 |
Giải 5 | 1199 |
Giải 4 | 55992628887301040321602463850284942 |
Giải 3 | 0315567818 |
Giải 2 | 13334 |
Giải 1 | 15022 |
ĐB | 039430 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 0,8 |
2 | 1,2,9 |
3 | 0,4,4 |
4 | 1,2,6 |
5 | 0,5 |
6 | |
7 | |
8 | 2,8 |
9 | 2,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,5 | 0 |
2,4 | 1 |
0,2,4,8,9 | 2 |
3 | |
3,3 | 4 |
5 | 5 |
4 | 6 |
7 | |
1,8 | 8 |
2,9 | 9 |
XSTP - Trực tiếp kết quả xổ số TP Hồ Chí Minh thứ 2, 7 hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay xổ số kiến thiết thành phố tại địa chỉ 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5
XSMN đài Thành Phố Hồ Chí Minh gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5, Sài Gòn
Điện thoại: (84-28) 38 394254 - (84-28) 38 322832 - (84-28) 38 323466
Fax: (84-28) 38 322832
Nhìn lại 1 năm XSHCM - Thống kê Xổ số Hồ Chí Minh năm 2024