Giải 8 | 03 |
Giải 7 | 960 |
Giải 6 | 365119148833 |
Giải 5 | 8042 |
Giải 4 | 73673879662851649720969090239339072 |
Giải 3 | 9489567770 |
Giải 2 | 61044 |
Giải 1 | 54108 |
ĐB | 078333 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8,9 |
1 | 4,6 |
2 | 0 |
3 | 3,3 |
4 | 2,4 |
5 | 1 |
6 | 0,6 |
7 | 0,2,3 |
8 | |
9 | 3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6,7 | 0 |
5 | 1 |
4,7 | 2 |
0,3,3,7,9 | 3 |
1,4 | 4 |
9 | 5 |
1,6 | 6 |
7 | |
0 | 8 |
0 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
69 12 lần | 16 10 lần | 28 10 lần | 41 10 lần | 20 9 lần |
66 9 lần | 74 9 lần | 88 9 lần | 99 9 lần | 03 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
77 1 lần | 71 1 lần | 83 2 lần | 53 2 lần | 38 2 lần |
07 2 lần | 01 2 lần | 92 3 lần | 84 3 lần | 68 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
48 36 lượt | 71 23 lượt | 01 21 lượt | 91 21 lượt | 07 21 lượt |
82 16 lượt | 77 15 lượt | 34 14 lượt | 56 12 lượt | 38 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
38-83 10 lượt | 01-10 9 lượt | 28-82 5 lượt | 25-52 5 lượt | 79-97 5 lượt |
13-31 4 lượt | 04-40 4 lượt | 67-76 4 lượt | 29-92 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
6 62 lần | 2 62 lần | 4 59 lần | 1 58 lần | 9 56 lần |
8 53 lần | 0 52 lần | 7 49 lần | 5 45 lần | 3 44 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
6 66 lần | 9 64 lần | 0 54 lần | 8 53 lần | 3 53 lần |
5 53 lần | 2 52 lần | 1 51 lần | 7 48 lần | 4 46 lần |
Giải 8 | 63 |
Giải 7 | 363 |
Giải 6 | 232070629395 |
Giải 5 | 2312 |
Giải 4 | 79633608222537844154815687711843545 |
Giải 3 | 2360549894 |
Giải 2 | 42187 |
Giải 1 | 56545 |
ĐB | 194308 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8 |
1 | 2,8 |
2 | 0,2 |
3 | 3 |
4 | 5,5 |
5 | 4 |
6 | 2,3,3,8 |
7 | 8 |
8 | 7 |
9 | 4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
1 | |
1,2,6 | 2 |
3,6,6 | 3 |
5,9 | 4 |
0,4,4,9 | 5 |
6 | |
8 | 7 |
0,1,6,7 | 8 |
9 |
Giải 8 | 35 |
Giải 7 | 665 |
Giải 6 | 404365576519 |
Giải 5 | 2688 |
Giải 4 | 42672060943133530823552584723669886 |
Giải 3 | 9544615272 |
Giải 2 | 18324 |
Giải 1 | 36069 |
ĐB | 125870 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 9 |
2 | 3,4 |
3 | 5,5,6 |
4 | 3,6 |
5 | 7,8 |
6 | 5,9 |
7 | 0,2,2 |
8 | 6,8 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
1 | |
7,7 | 2 |
2,4 | 3 |
2,9 | 4 |
3,3,6 | 5 |
3,4,8 | 6 |
5 | 7 |
5,8 | 8 |
1,6 | 9 |
Giải 8 | 87 |
Giải 7 | 093 |
Giải 6 | 214741325399 |
Giải 5 | 5090 |
Giải 4 | 37460832633510642099345947768544814 |
Giải 3 | 7692962417 |
Giải 2 | 54684 |
Giải 1 | 67617 |
ĐB | 160089 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 4,7,7 |
2 | 9 |
3 | 2 |
4 | 7 |
5 | |
6 | 0,3 |
7 | |
8 | 4,5,7,9 |
9 | 0,3,4,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,9 | 0 |
1 | |
3 | 2 |
6,9 | 3 |
1,8,9 | 4 |
8 | 5 |
0 | 6 |
1,1,4,8 | 7 |
8 | |
2,8,9,9 | 9 |
Giải 8 | 20 |
Giải 7 | 140 |
Giải 6 | 906706846726 |
Giải 5 | 0619 |
Giải 4 | 27231645097893976320883325439810559 |
Giải 3 | 0388571413 |
Giải 2 | 50111 |
Giải 1 | 63488 |
ĐB | 983559 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 1,3,9 |
2 | 0,0,6 |
3 | 1,2,9 |
4 | 0 |
5 | 9,9 |
6 | 7 |
7 | |
8 | 4,5,8 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,4 | 0 |
1,3 | 1 |
3 | 2 |
1 | 3 |
8 | 4 |
8 | 5 |
2 | 6 |
6 | 7 |
8,9 | 8 |
0,1,3,5,5 | 9 |
Giải 8 | 49 |
Giải 7 | 302 |
Giải 6 | 269788254926 |
Giải 5 | 8005 |
Giải 4 | 85395708575594481628862093911664269 |
Giải 3 | 7384102580 |
Giải 2 | 75998 |
Giải 1 | 80895 |
ĐB | 488228 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,9 |
1 | 6 |
2 | 5,6,8,8 |
3 | |
4 | 1,4,9 |
5 | 7 |
6 | 9 |
7 | |
8 | 0 |
9 | 5,5,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
4 | 1 |
0 | 2 |
3 | |
4 | 4 |
0,2,9,9 | 5 |
1,2 | 6 |
5,9 | 7 |
2,2,9 | 8 |
0,4,6 | 9 |
Giải 8 | 16 |
Giải 7 | 053 |
Giải 6 | 666590903012 |
Giải 5 | 7229 |
Giải 4 | 78676891251794913432289844554195252 |
Giải 3 | 3070803076 |
Giải 2 | 95687 |
Giải 1 | 13751 |
ĐB | 324269 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 2,6 |
2 | 5,9 |
3 | 2 |
4 | 1,9 |
5 | 1,2,3 |
6 | 5,9 |
7 | 6,6 |
8 | 4,7 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
4,5 | 1 |
1,3,5 | 2 |
5 | 3 |
8 | 4 |
2,6 | 5 |
1,7,7 | 6 |
8 | 7 |
0 | 8 |
2,4,6 | 9 |
Trực tiếp kết quả xổ số đài Quảng Ngãi thứ 7 hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Ngãi tại địa chỉ: 74 Phan Đình Phùng Str., Trần Hưng Đạo , Thành phố Quảng Ngãi.
Lưu ý: Một trang kết quả Xổ số miền trung đài Quảng Ngãi gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé số Quảng ngãi, đổi số trúng vui lòng liên hệ địa chỉ:
Địa chỉ: 74 Phan Đình Phùng Str., Trần Hưng Đạo , Thành phố Quảng Ngãi.
Điện thoại: 55-3829373, 3822834.
Nhìn lại 1 năm XSQNG - Thống kê Xổ số Quảng Ngãi năm 2024