Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 44 | 30 |
G7 | 686 | 573 |
G6 | 7694 6338 5314 | 2430 1371 6201 |
G5 | 7194 | 4236 |
G4 | 47042 76813 10243 88540 91786 08644 55231 | 62530 80507 33125 03290 99909 73639 78995 |
G3 | 09380 19409 | 63216 57023 |
G2 | 79425 | 33860 |
G1 | 54961 | 73046 |
ĐB | 091681 | 499225 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9 | 1,7,9 |
1 | 3,4 | 6 |
2 | 5 | 3,5,5 |
3 | 1,8 | 0,0,0,6,9 |
4 | 0,2,3,4,4 | 6 |
5 | ||
6 | 1 | 0 |
7 | 1,3 | |
8 | 0,1,6,6 | |
9 | 4,4 | 0,5 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
14 20 lần | 30 19 lần | 43 18 lần | 85 17 lần | 90 17 lần |
94 16 lần | 64 16 lần | 95 16 lần | 78 16 lần | 01 16 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
80 7 lần | 41 7 lần | 57 6 lần | 46 5 lần | 18 5 lần |
16 5 lần | 59 5 lần | 79 5 lần | 37 3 lần | 72 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
72 13 lượt | 50 10 lượt | 00 9 lượt | 41 9 lượt | 92 8 lượt |
91 7 lượt | 06 6 lượt | 51 6 lượt | 63 6 lượt | 75 6 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
9 121 lần | 4 120 lần | 2 117 lần | 3 110 lần | 8 110 lần |
0 110 lần | 6 103 lần | 5 101 lần | 1 97 lần | 7 91 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 134 lần | 5 117 lần | 0 113 lần | 3 113 lần | 9 108 lần |
8 107 lần | 1 100 lần | 2 100 lần | 6 98 lần | 7 90 lần |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 61 | 95 |
G7 | 766 | 187 |
G6 | 9458 9387 2567 | 9787 3897 9149 |
G5 | 2676 | 6617 |
G4 | 53371 61674 20890 39432 87086 66345 05286 | 46835 46254 78178 06729 05807 65642 72932 |
G3 | 86647 11512 | 53703 68603 |
G2 | 53837 | 85521 |
G1 | 52729 | 04873 |
ĐB | 735399 | 552234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,3,7 | |
1 | 2 | 7 |
2 | 9 | 1,9 |
3 | 2,7 | 2,4,5 |
4 | 5,7 | 2,9 |
5 | 8 | 4 |
6 | 1,6,7 | |
7 | 1,4,6 | 3,8 |
8 | 6,6,7 | 7,7 |
9 | 0,9 | 5,7 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 78 | 67 |
G7 | 105 | 154 |
G6 | 2489 9947 3733 | 4108 7940 1383 |
G5 | 3543 | 2503 |
G4 | 48224 23985 71674 38668 34774 60773 04927 | 04498 70956 04376 65409 86528 27659 83001 |
G3 | 11152 11096 | 14925 59844 |
G2 | 29413 | 54102 |
G1 | 84648 | 18293 |
ĐB | 336064 | 864896 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5 | 1,2,3,8,9 |
1 | 3 | |
2 | 4,7 | 5,8 |
3 | 3 | |
4 | 3,7,8 | 0,4 |
5 | 2 | 4,6,9 |
6 | 4,8 | 7 |
7 | 3,4,4,8 | 6 |
8 | 5,9 | 3 |
9 | 6 | 3,6,8 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 27 | 88 |
G7 | 490 | 113 |
G6 | 2030 1948 0308 | 6429 4187 8946 |
G5 | 5556 | 0929 |
G4 | 41998 44882 59329 09382 17354 22542 44910 | 99002 52693 27067 66617 28194 07733 21322 |
G3 | 13344 18289 | 43626 77820 |
G2 | 92201 | 80329 |
G1 | 98557 | 25404 |
ĐB | 226236 | 186234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,8 | 2,4 |
1 | 0 | 3,7 |
2 | 7,9 | 0,2,6,9,9,9 |
3 | 0,6 | 3,4 |
4 | 2,4,8 | 6 |
5 | 4,6,7 | |
6 | 7 | |
7 | ||
8 | 2,2,9 | 7,8 |
9 | 0,8 | 3,4 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 14 | 78 |
G7 | 896 | 438 |
G6 | 2105 1927 4980 | 7783 8483 3558 |
G5 | 8094 | 3721 |
G4 | 90335 02060 93153 68519 64224 27710 57149 | 53385 14236 86903 73708 23216 68517 00580 |
G3 | 74901 10130 | 46133 45866 |
G2 | 71752 | 46315 |
G1 | 82017 | 57636 |
ĐB | 152370 | 430344 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,5 | 3,8 |
1 | 0,4,7,9 | 5,6,7 |
2 | 4,7 | 1 |
3 | 0,5 | 3,6,6,8 |
4 | 9 | 4 |
5 | 2,3 | 8 |
6 | 0 | 6 |
7 | 0 | 8 |
8 | 0 | 0,3,3,5 |
9 | 4,6 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 69 | 14 |
G7 | 328 | 567 |
G6 | 1845 0038 8345 | 1986 9218 7398 |
G5 | 4655 | 8764 |
G4 | 87378 34976 64677 43065 73364 18219 23602 | 82990 80549 66097 95978 17578 51062 91245 |
G3 | 96069 98173 | 52301 86838 |
G2 | 20911 | 58924 |
G1 | 52129 | 73718 |
ĐB | 063222 | 739145 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2 | 1 |
1 | 1,9 | 4,8,8 |
2 | 2,8,9 | 4 |
3 | 8 | 8 |
4 | 5,5 | 5,5,9 |
5 | 5 | |
6 | 4,5,9,9 | 2,4,7 |
7 | 3,6,7,8 | 8,8 |
8 | 6 | |
9 | 0,7,8 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 84 | 03 |
G7 | 630 | 906 |
G6 | 8622 1464 9185 | 2363 6423 5065 |
G5 | 5894 | 5044 |
G4 | 05975 79684 81486 30506 95779 41744 75449 | 04560 58033 11016 47764 94502 07365 43244 |
G3 | 09354 87374 | 70989 47051 |
G2 | 48612 | 12108 |
G1 | 93149 | 56963 |
ĐB | 387412 | 685926 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6 | 2,3,6,8 |
1 | 2,2 | 6 |
2 | 2 | 3,6 |
3 | 0 | 3 |
4 | 4,9,9 | 4,4 |
5 | 4 | 1 |
6 | 4 | 0,3,3,4,5,5 |
7 | 4,5,9 | |
8 | 4,4,5,6 | 9 |
9 | 4 |
XSMT thứ 6 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 tại trường quay của 2 đài
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp XSMTR thứ sáu tuần rồi, hay tuần trước đó, được cập nhật 3 tuần liên tiếp mới nhất cùng với thống kê đầu đuôi, lô tô 2 số bên dưới.
Xem thêm: Soi cầu MT hôm nay
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.