Đầu 0 | 004 lần | 019 lần | 025 lần | 035 lần | 045 lần | 056 lần | 0613 lần | 076 lần | 088 lần | 094 lần |
Đầu 1 | 104 lần | 1117 lần | 127 lần | 1311 lần | 149 lần | 1514 lần | 1623 lần | 1713 lần | 187 lần | 195 lần |
Đầu 2 | 208 lần | 218 lần | 2211 lần | 237 lần | 2410 lần | 2511 lần | 267 lần | 279 lần | 288 lần | 293 lần |
Đầu 3 | 302 lần | 316 lần | 327 lần | 3312 lần | 345 lần | 359 lần | 369 lần | 3712 lần | 385 lần | 396 lần |
Đầu 4 | 408 lần | 4116 lần | 4213 lần | 4316 lần | 4415 lần | 4519 lần | 4620 lần | 4712 lần | 489 lần | 498 lần |
Đầu 5 | 509 lần | 517 lần | 523 lần | 535 lần | 542 lần | 5515 lần | 5618 lần | 577 lần | 584 lần | 594 lần |
Đầu 6 | 602 lần | 612 lần | 625 lần | 637 lần | 645 lần | 654 lần | 6619 lần | 675 lần | 684 lần | 693 lần |
Đầu 7 | 704 lần | 7110 lần | 727 lần | 734 lần | 745 lần | 7511 lần | 7614 lần | 7715 lần | 789 lần | 7911 lần |
Đầu 8 | 803 lần | 817 lần | 824 lần | 836 lần | 846 lần | 8510 lần | 8612 lần | 8713 lần | 887 lần | 892 lần |
Đầu 9 | 901 lần | 917 lần | 924 lần | 936 lần | 947 lần | 9510 lần | 965 lần | 9711 lần | 982 lần | 991 lần |
13AL - 4AL - 18AL - 16AL - 5AL - 17AL - 14AL - 12AL | ||||||||||||
ĐB | 01847 | |||||||||||
Giải 1 | 64904 | |||||||||||
Giải 2 | 2218572454 | |||||||||||
Giải 3 | 743900388295375148183074187676 | |||||||||||
Giải 4 | 1133732486457791 | |||||||||||
Giải 5 | 369778647932575553560602 | |||||||||||
Giải 6 | 614923186 | |||||||||||
Giải 7 | 30862596 |
02 | 04 | 14 | 18 | 23 | 24 | 25 | 30 | 32 | 33 | 41 | 45 | 47 | 54 | 55 | 56 | 64 | 75 | 76 | 82 | 85 | 86 | 86 | 90 | 91 | 96 | 97 |
10AM - 8AM - 16AM - 19AM - 7AM - 12AM - 3AM - 11AM | ||||||||||||
ĐB | 98201 | |||||||||||
Giải 1 | 87690 | |||||||||||
Giải 2 | 8189990158 | |||||||||||
Giải 3 | 638313821932101365307085462829 | |||||||||||
Giải 4 | 6780720995387111 | |||||||||||
Giải 5 | 691647973221926016650654 | |||||||||||
Giải 6 | 266975683 | |||||||||||
Giải 7 | 91448056 |
01 | 01 | 09 | 11 | 16 | 19 | 21 | 29 | 30 | 31 | 38 | 44 | 54 | 54 | 56 | 58 | 60 | 65 | 66 | 75 | 80 | 80 | 83 | 90 | 91 | 97 | 99 |
15AN - 14AN - 5AN - 10AN - 6AN - 17AN - 4AN - 18AN | ||||||||||||
ĐB | 46386 | |||||||||||
Giải 1 | 27599 | |||||||||||
Giải 2 | 2274242553 | |||||||||||
Giải 3 | 835995325921305741969881195270 | |||||||||||
Giải 4 | 3159087681461694 | |||||||||||
Giải 5 | 675385469450357397005650 | |||||||||||
Giải 6 | 318919057 | |||||||||||
Giải 7 | 60976379 |
00 | 05 | 11 | 18 | 19 | 42 | 46 | 46 | 50 | 50 | 53 | 53 | 57 | 59 | 59 | 60 | 63 | 70 | 73 | 76 | 79 | 86 | 94 | 96 | 97 | 99 | 99 |
10AP - 1AP - 8AP - 6AP - 2AP - 18AP - 12AP - 4AP | ||||||||||||
ĐB | 61517 | |||||||||||
Giải 1 | 88797 | |||||||||||
Giải 2 | 1977413369 | |||||||||||
Giải 3 | 852616897153584328742066174212 | |||||||||||
Giải 4 | 4392754831588194 | |||||||||||
Giải 5 | 429813821545102461711744 | |||||||||||
Giải 6 | 325703938 | |||||||||||
Giải 7 | 97526041 |
03 | 12 | 17 | 24 | 25 | 38 | 41 | 44 | 45 | 48 | 52 | 58 | 60 | 61 | 61 | 69 | 71 | 71 | 74 | 74 | 82 | 84 | 92 | 94 | 97 | 97 | 98 |
20AQ - 12AQ - 1AQ - 18AQ - 13AQ - 8AQ - 2AQ - 15AQ | ||||||||||||
ĐB | 05164 | |||||||||||
Giải 1 | 95269 | |||||||||||
Giải 2 | 6064145366 | |||||||||||
Giải 3 | 841156474116109594714403786894 | |||||||||||
Giải 4 | 0032143960654855 | |||||||||||
Giải 5 | 565629558623505841987061 | |||||||||||
Giải 6 | 432274371 | |||||||||||
Giải 7 | 69212925 |
09 | 15 | 21 | 23 | 25 | 29 | 32 | 32 | 37 | 39 | 41 | 41 | 55 | 55 | 56 | 58 | 61 | 64 | 65 | 66 | 69 | 69 | 71 | 71 | 74 | 94 | 98 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: